ระบบไดนามิก | |
มอเตอร์ | มอเตอร์ AC แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 72V/10kW |
แรงม้า | กำลังไฟพิกัด: 10kW, กำลังสูงสุด: 20kW |
ความอดทน | ≤25 |
ช่วงความเร็ว | ≤ 30 กม./ชม |
รัศมีวงเลี้ยวขนาดเล็ก | 5.5ม |
ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบท่อช่วยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า |
ระบบกันสะเทือน | เมทัลลิคแซฟไฟร์ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระ Macpherson; แหนบแปรผัน ระบบกันสะเทือนหลังไม่อิสระ |
แบตเตอรี่ | 12 * 6V แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษา |
ร่างกาย/แชสซี | |
กรอบ | เหล็กคุณภาพโครงสร้างคาร์บอน |
ร่างกาย | เหล็กโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพสูง / อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรกล้อหน้า, ดรัมเบรกกลล้อหลัง |
ระบบเบรกจอดรถ | เบรกมือแบบกลไก |
ขนาด | |
L*W*H | 4950มม.* 15 10มม.* 2100มม |
ฐานล้อ | 2680มม |
ยาง | ล้อหน้า 165R13LT ล้อหลัง 175R13LT |
น้ำหนักยานพาหนะ (รวมแบตเตอรี่) | 1,360กก |
การกวาดล้างดิน | 135มม |
การรับประกัน | |
การรับประกันแบบจำกัดของยานพาหนะที่สมบูรณ์ | 1.5 ปี |
ใบรับรองคุณสมบัติและรายงานการตรวจสอบแบตเตอรี่